Archive Predictions
Archive Predictions for 2023
2023 (+4420 EURO) WIN – 272 | LOST – 190 | DRAW – 0 | ROI: +9.57%
August (+1360 EURO) WIN – 41 | LOST – 21 | DRAW – 0 | ROI: +21.94%
July (-600 EURO) WIN – 19 | LOST – 21 | DRAW – 0 | ROI: -15.00%
June (-330 EURO) WIN – 30 | LOST – 30 | DRAW – 0 | ROI: -11.00%
May (+90 EURO) WIN – 35 | LOST – 27 | DRAW – 0 | ROI: +1.45%
April (+200 EURO) WIN – 34 | LOST – 26 | DRAW – 0 | ROI: +3.33%
March (+1590 EURO) WIN – 39 | LOST – 21 | DRAW – 0 | ROI: +25.50%
February (+1220 EURO) WIN – 35 | LOST – 21 | DRAW – 0 | ROI: +21.79%
January (+890 EURO) WIN – 39 | LOST – 23 | DRAW – 0 | ROI: +14.36%
Archive Predictions for 2022
2022 (+11870 EURO) WIN – 305 | LOST – 207 | DRAW – 2 | ROI: +23.09%
December (+1190 EURO) WIN – 38 | LOST – 23 | DRAW – 1 | ROI: +19.19%
November (+640 EURO) WIN – 32 | LOST – 28 | DRAW – 0 | ROI: +10.67%
October (+1520 EURO) WIN – 39 | LOST – 23 | DRAW – 0 | ROI: +24.52%
September (+770 EURO) WIN – 36 | LOST – 24 | DRAW – 0 | ROI: +12.83%
August (+1730 EURO) WIN – 41 | LOST – 19 | DRAW – 0 | ROI: +28.83%
July (+560 EURO) WIN – 12 | LOST – 9 | DRAW – 0 | ROI: +26.67%
June (+220 EURO) WIN – 5 | LOST – 4 | DRAW – 0 | ROI: +24.44%
May (+1380 EURO) WIN – 20 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +46.00%
April (+1120 EURO) WIN – 17 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +38.62%
March (+990 EURO) WIN – 17 | LOST – 14 | DRAW – 0 | ROI: +31.94%
February (+1140 EURO) WIN – 16 | LOST – 11 | DRAW – 1 | ROI: +40.71%
January (+610 EURO) WIN – 16 | LOST – 15 | DRAW – 0 | ROI: +19.68%
Archive Predictions for 2021
December (+740 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +23.87%
November (+1200 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +40.0%
October (+1190 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +38.39%
September (+840 EURO) WIN – 17 | LOST – 12 | DRAW – 1 | ROI: +28.0%
August (+1560 EURO) WIN – 20 | LOST – 11 | DRAW – 0 | ROI: +50.32%
July (+1410 EURO) WIN – 18 | LOST – 9 | DRAW – 0 | ROI: +52.22%
June (+1240 EURO) WIN – 17 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +41.33%
May (+100 EURO) WIN – 12 | LOST – 19 | DRAW – 0 | ROI: +3.23%
April (+700 EURO) WIN – 15 | LOST – 16 | DRAW – 0 | ROI: +22.58%
March (-130 EURO) WIN – 14 | LOST – 17 | DRAW – 1 | ROI: -4.19%
February (-360 EURO) WIN – 11 | LOST – 16 | DRAW – 1 | ROI: -12.86%
January (-930 EURO) WIN – 10 | LOST – 20 | DRAW – 0 | ROI: -31.0%
Archive Predictions for 2020
December (+1030 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +33.23%
November (+1160 EURO) WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | ROI: +38.67%
October (+1090 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +35.16%
September (+820 EURO) WIN – 16 | LOST – 12 | DRAW – 2 | ROI: +27.33%
August (+1320 EURO) WIN – 18 | LOST – 9 | DRAW – 0 | ROI: +48.89%
July (+890 EURO) WIN – 18 | LOST – 13 | DRAW – 0 | ROI: +28.71%
June (+1230 EURO) WIN – 18 | LOST – 10 | DRAW – 0 | ROI: +43.93%
Paid Tips Available June 1, 2020